Unten findest du die aktuellen Daten der Auslastung.
Zum Reservieren auf einen freien Tag klicken und die Angaben in der Nachricht ergänzen.
Deine Reservationsanfrage wird so schnell wie möglich bearbeitet.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun Db |
2 | 3 | 4 Jun B Prom Fulenbach |
5 | ||
| 6 Jun A Härkingen |
7 | 8 Jun Ca Mümliswil |
9 Jun B Prom Cupfinal |
10 Jun Da |
11 Jun Bb Lommiswil |
12 Jun B Prom Büren |
| 13 | 14 | 15 Studer Eugen |
16 Studer Eugen |
17 Studer Eugen |
18 1.Mannschaft Aarau |
19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 Jun Cb |
24 Jun Ea |
25 Jun Db |
26 Jun B Prom |
| 27 Jun. A |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jun D9 |
2 Jun B2 |
|||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Jun Dc |
8 Jun Ea |
9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Jun Da ganzer Tag |
16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Jun Da ganzer Tag |
23 Jun Da ganzer Tag |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 TV Subingen |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
FC Subingen, Postfach 214, 4553 Subingen, lieblingsverein(at)fcsubingen.ch
© 2011 FC Subingen. Alle Rechte vorbehalten